¡¡ Vamos monte por la Vuelta !!

Todas las fotos pueden copiarse , estan disponibles a todos aquellos quieran tenerlas.
------------------------------------------------

miércoles, 28 de julio de 2010

Fecha 4 Atlético Chascomús Vs. MGRC

24 de julio 2010

Atletico Chascomús Vs. MGRG
Posiciones Fecha 4 - División Superior.

Club J G E P T / F T / C Dif Total Bonus Puntaje
DELTA R.C. 4 4 0 0 234 31 203 16 4 20
T. FEDERAL SAN PEDRO 4 4 0 0 132 52 80 16 2 18
MONTE GRANDE 4 3 0 1 120 80 40 12 3 15
SAN MIGUEL R.H.C. 4 3 0 1 79 93 -14 12 0 12
MUNICIP. VICENTE LOPEZ 4 2 1 1 111 97 14 10 1 11
D.A.O.M. 4 2 0 2 97 115 -18 8 1 9
SAN MARCOS 4 2 0 2 69 95 -26 8 1 9
SOCIEDAD HEBRAICA 4 2 0 2 68 98 -30 8 1 9
ATLETICO Y PROGRESO 4 2 0 2 73 176 -103 8 1 9
LOS PINOS 4 1 1 2 86 96 -10 6 1 7
ATLETICO CHASCOMUS 4 1 0 3 73 89 -16 4 2 6
ARSENAL ZARATE 4 1 0 3 81 118 -37 4 2 6
SAN JOSE 4 0 0 4 46 79 -33 0 3 3
VARELA JR. 4 0 0 4 60 110 -50 0 1 1










División intermedia.

Club J G E P T / F T / C Dif Total Bonus Puntaje
MONTE GRANDE 4 4 0 0 213 49 164 16 3 19
DELTA R.C. 4 4 0 0 178 48 130 16 3 19
SAN MARCOS 4 3 0 1 108 102 6 12 1 13
ATLETICO Y PROGRESO 4 2 1 1 92 108 -16 10 1 11
ATLETICO CHASCOMUS 3 2 0 1 78 67 11 8 1 9
MUNICIP. VICENTE LOPEZ 4 1 1 2 136 114 22 6 2 8
D.A.O.M. 3 2 0 1 62 133 -71 8 0 8
T. FEDERAL SAN PEDRO 2 1 0 1 63 34 29 4 1 5
LOS PINOS 4 1 0 3 74 140 -66 4 1 5
ARSENAL ZARATE 2 0 1 1 49 56 -7 2 1 3
SAN JOSE 2 0 0 2 42 51 -9 0 2 2
VARELA JR. 4 0 1 3 70 150 -80 2 0 2
SAN MIGUEL R.H.C. 3 0 0 3 55 130 -75 0 1 1
SOCIEDAD HEBRAICA 1 0 0 1 3 41 -38 0 0 0


Resultado:
Atletico Chascomús 8 Monte Grande 24/1

Fotos del Partido: Cerrado por vacaciones.

Próxima fecha:
MGRC Vs. Sociedad Hebraica.








No hay comentarios:

Publicar un comentario