Tiro Federal de San Pedro - MGRC
Posiciones
División Superior.
Resultados:
Posiciones
División Superior.
Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA R.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 343 | 51 | 292 | 24 | 6 | 30 |
T. FEDERAL SAN PEDRO | 6 | 5 | 0 | 1 | 164 | 86 | 78 | 20 | 3 | 23 |
MONTE GRANDE | 6 | 5 | 0 | 1 | 171 | 96 | 75 | 20 | 3 | 23 |
MUNICIP. VICENTE LOPEZ | 6 | 4 | 1 | 1 | 163 | 132 | 31 | 18 | 1 | 19 |
SAN MARCOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 121 | 137 | -16 | 16 | 2 | 18 |
D.A.O.M. | 6 | 3 | 0 | 3 | 153 | 173 | -20 | 12 | 2 | 14 |
ARSENAL ZARATE | 6 | 3 | 0 | 3 | 127 | 156 | -29 | 12 | 2 | 14 |
ATLETICO Y PROGRESO | 6 | 3 | 0 | 3 | 126 | 232 | -106 | 12 | 2 | 14 |
SAN MIGUEL R.H.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 109 | 188 | -79 | 12 | 1 | 13 |
SOCIEDAD HEBRAICA | 6 | 2 | 0 | 4 | 83 | 146 | -63 | 8 | 2 | 10 |
ATLETICO CHASCOMUS | 6 | 1 | 0 | 5 | 115 | 147 | -32 | 4 | 3 | 7 |
LOS PINOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 110 | 156 | -46 | 6 | 1 | 7 |
VARELA JR. | 6 | 1 | 0 | 5 | 106 | 149 | -43 | 4 | 2 | 6 |
SAN JOSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 118 | -42 | 0 | 5 | 5 |
Resultados:
Intermedia:
Tiro Federal San Pedro 13 - MGRC 74
Tiro Federal San Pedro: 19 - MGRG 64 (No Oficial )
Superior:
Tiro Federal San Pedro 16 - MGRC 20
Fotos
Intermedia: Todas.
Superior:
1 er Tiempo
2° Tiempo
Proxima fecha- 7a : MGRC Vs. San José
( No vamos a tener fotos... por lo menos del partido...)
Tiro Federal San Pedro 13 - MGRC 74
Tiro Federal San Pedro: 19 - MGRG 64 (No Oficial )
Superior:
Tiro Federal San Pedro 16 - MGRC 20
Fotos
Intermedia: Todas.
Superior:
1 er Tiempo
2° Tiempo
Proxima fecha- 7a : MGRC Vs. San José
( No vamos a tener fotos... por lo menos del partido...)
No hay comentarios:
Publicar un comentario